Të gjitha PronatTotal: 2 403
| Foto | No. | Qyteti | Kontrata | Kategoria | Dhoma gjumi | Sip. m² | Çmimi |
|
|
20175 | Tirane | Qira | Rezidenciale | 2 | 66 | 60 000 LEK |
|
|
20173 | Tirane | Qira | Komerciale | - | 100 | 250 000 LEK |
|
|
20167 | Tirane | Qira | Rezidenciale | 3 | 124 | 137 000 EURO |
|
|
20163 | Tirane | Qira | Komerciale | - | 420 | 1 700 EURO |
|
|
20162 | Tirane | Qira | Rezidenciale | 2 | 150 | 400 EURO |
|
|
20158 | Tirane | Qira | Komerciale | - | 60 | 400 EURO |
|
|
20148 | Vlore | Qira | Rezidenciale | 2 | 94 | 20 000 LEK |
|
EXCLUSIVE
|
20134 | Vlore | Qira | Komerciale | - | 160 | 1 100 EURO |
|
|
20139 | Durres | Shitje | Rezidenciale | 1 | 75 | 40 000 EURO |
|
|
20115 | Tirane | Qira | Rezidenciale | 2 | 124 | 45 000 LEK |
|
|
20095 | Tirane | Shitje | Rezidenciale | 3 | 116 | 79 000 EURO |
|
EXCLUSIVE
|
20090 | Tirane | Shitje | Rezidenciale | 2 | 118 | 1 300 EURO |
|
|
20087 | Vlore | Shitje | Komerciale | - | 100 | 60 000 EURO |
|
|
20086 | Vlore | Shitje | Komerciale | - | 40 | 82 000 EURO |
|
|
20081 | Tirane | Shitje | Troje | - | 4850 | 920 000 EURO |
|
|
20080 | Tirane | Qira | Troje | - | 2200 | 2 200 EURO |
|
|
20079 | Tirane | Shitje | Troje | - | 500 | 140 000 EURO |
|
|
20073 | Tirane | Qira | Rezidenciale | 2 | 100 | 600 EURO |
|
|
20055 | Shkoder | Shitje | Rezidenciale | 6 | 920 | 650 EURO |
|
|
20054 | Tirane | Shitje | Troje | - | 1350 | 12 000 LEK |